索 引 号: | 000014349/2024-80949 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 数据统计 / 公告 |
发布机构: | 看片网站 | 生成日期: | 2024-10-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年9月份看片网站 体育投诉情况公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 数据统计;投诉情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年9月份看片网站
体育投诉情况公告
2024年9月份看片网站 共接收各类政务投诉36件,按时办结率100%。